CHAMPIONSHIP STANDINGS
Split 1 — Standings (all races)
| Pos | # | Driver | Races | Points | Gap | Wins | Podiums | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wayne Walker Ford Mustang | 3 | 559 | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 040 | Paul Young Chevrolet Camaro | 3 | 528 | -31 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 269 | Kenneth Latter Ford Mustang | 3 | 517 | -42 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 16 | Dean Logsdale LMV Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 515 | -44 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 35 | Luke Allman 266 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 474 | -85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 29 | Mark Pointon Frog Leap JUICD Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 460 | -99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 302 | Brad Doble Shadow Racing - Ford Mustang | 3 | 456 | -103 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 747 | Greg Sharp WK&P SimSports - Ford Mustang | 3 | 442 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43 | Jeff Thomas Ford Mustang | 3 | 431 | -128 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 880 | Dean Flavel Privateer - Ford Mustang | 3 | 418 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 017 | Brian Borg Racekarft Simulations - Ford Mustang | 3 | 416 | -143 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 999 | Kristian Smart Fishy Motorsports - Chevrolet Camaro | 3 | 415 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40 | Andrew Rushworth Ford Mustang | 3 | 409 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 501 | Shane Randell Infinity Motorsport - Ford Mustang | 3 | 408 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 32 | Travis Hunt Ford Mustang | 3 | 406 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 55 | Steven Kennedy Ford Mustang | 3 | 404 | -155 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 350 | Jonathan Gallen Chevrolet Camaro | 3 | 401 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 82 | Phil Manuel 266 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 389 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 243 | Simon Haynes Ford Mustang | 3 | 385 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 700 | Dave Arney Pacific Esports Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 382 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 045 | Wayne Sanderson LMV Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 381 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 73 | Matthew Stoyles EWT Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 373 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 801 | David Nash Chevrolet Camaro | 3 | 372 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 085 | Tim Mulford Phoenix Racing Team - Ford Mustang | 3 | 366 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 727 | Chad Lewis Evolution Racing Team - Chevrolet Camaro | 3 | 352 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 186 | Darren Goosey Ol' Mate and Sons - Chevrolet Camaro | 3 | 346 | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 044 | Troy Stonestreet Eight01 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 2 | 344 | -215 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 273 | Lorne Mckie Xcelerate Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 331 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 042 | Christopher Burrage Chevrolet Camaro | 2 | 324 | -235 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 14 | Jason Spriggs Xcelerate Sim Racing - Chevrolet Camaro | 2 | 318 | -241 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 462 | Daniel Hall Ford Mustang | 2 | 313 | -246 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 100 | Logan Barnett 9ine5ive Simsport - Chevrolet Camaro | 2 | 303 | -256 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 87 | Riki Hyde Eight01 Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 296 | -263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 662 | Justin Mclean LMV Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 291 | -268 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 027 | Jamie Mcknight Chevrolet Camaro | 2 | 288 | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | Jon Latham Shadow Racing - Ford Mustang | 2 | 270 | -289 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 430 | Matthew Brunt Chevrolet Camaro | 2 | 264 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 307 | David Kirby Chevrolet Camaro | 2 | 251 | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 49 | Stewart Hall Chevrolet Camaro | 2 | 247 | -312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 27 | Ray Smith Chevrolet Camaro | 2 | 242 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 88 | Damien Cairns Xcelerate Sim Racing - Chevrolet Camaro | 2 | 239 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 505 | Damon Fisher 266 Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 233 | -326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 518 | Reece Goey Chevrolet Camaro | 2 | 216 | -343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 53 | Simon Hetterscheid Ford Mustang | 2 | 209 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 951 | Shawn Mcnamara Ford Mustang | 1 | 173 | -386 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 107 | Alex Kidas Ol' Mate and Sons - Ford Mustang | 3 | 140 | -419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 503 | Scott Mckenzie Ford Mustang | 1 | 126 | -433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 800 | Matthew Scholes Chevrolet Camaro | 1 | 102 | -457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 69 | Jim Kaperonis Southern Cross Racing - Ford Mustang | 1 | 0 | -559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Split 1 — Standings (best 8)
| Pos | # | Driver | Races | Points | Gap | Wins | Podiums | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wayne Walker Ford Mustang | 3 | 559 | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 040 | Paul Young Chevrolet Camaro | 3 | 528 | -31 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 269 | Kenneth Latter Ford Mustang | 3 | 517 | -42 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 16 | Dean Logsdale LMV Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 515 | -44 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 35 | Luke Allman 266 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 474 | -85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 29 | Mark Pointon Frog Leap JUICD Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 460 | -99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 302 | Brad Doble Shadow Racing - Ford Mustang | 3 | 456 | -103 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 747 | Greg Sharp WK&P SimSports - Ford Mustang | 3 | 442 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43 | Jeff Thomas Ford Mustang | 3 | 431 | -128 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 880 | Dean Flavel Privateer - Ford Mustang | 3 | 418 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 017 | Brian Borg Racekarft Simulations - Ford Mustang | 3 | 416 | -143 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 999 | Kristian Smart Fishy Motorsports - Chevrolet Camaro | 3 | 415 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40 | Andrew Rushworth Ford Mustang | 3 | 409 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 501 | Shane Randell Infinity Motorsport - Ford Mustang | 3 | 408 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 32 | Travis Hunt Ford Mustang | 3 | 406 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 55 | Steven Kennedy Ford Mustang | 3 | 404 | -155 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 350 | Jonathan Gallen Chevrolet Camaro | 3 | 401 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 82 | Phil Manuel 266 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 389 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 243 | Simon Haynes Ford Mustang | 3 | 385 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 700 | Dave Arney Pacific Esports Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 382 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 045 | Wayne Sanderson LMV Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 381 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 73 | Matthew Stoyles EWT Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 373 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 801 | David Nash Chevrolet Camaro | 3 | 372 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 085 | Tim Mulford Phoenix Racing Team - Ford Mustang | 3 | 366 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 727 | Chad Lewis Evolution Racing Team - Chevrolet Camaro | 3 | 352 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 186 | Darren Goosey Ol' Mate and Sons - Chevrolet Camaro | 3 | 346 | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 044 | Troy Stonestreet Eight01 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 2 | 344 | -215 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 273 | Lorne Mckie Xcelerate Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 331 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 042 | Christopher Burrage Chevrolet Camaro | 2 | 324 | -235 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 14 | Jason Spriggs Xcelerate Sim Racing - Chevrolet Camaro | 2 | 318 | -241 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 462 | Daniel Hall Ford Mustang | 2 | 313 | -246 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 100 | Logan Barnett 9ine5ive Simsport - Chevrolet Camaro | 2 | 303 | -256 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 87 | Riki Hyde Eight01 Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 296 | -263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 662 | Justin Mclean LMV Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 291 | -268 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 027 | Jamie Mcknight Chevrolet Camaro | 2 | 288 | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 24 | Jon Latham Shadow Racing - Ford Mustang | 2 | 270 | -289 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 430 | Matthew Brunt Chevrolet Camaro | 2 | 264 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 307 | David Kirby Chevrolet Camaro | 2 | 251 | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 49 | Stewart Hall Chevrolet Camaro | 2 | 247 | -312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 27 | Ray Smith Chevrolet Camaro | 2 | 242 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 88 | Damien Cairns Xcelerate Sim Racing - Chevrolet Camaro | 2 | 239 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 505 | Damon Fisher 266 Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 233 | -326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 518 | Reece Goey Chevrolet Camaro | 2 | 216 | -343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 53 | Simon Hetterscheid Ford Mustang | 2 | 209 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 951 | Shawn Mcnamara Ford Mustang | 1 | 173 | -386 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 107 | Alex Kidas Ol' Mate and Sons - Ford Mustang | 3 | 140 | -419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 503 | Scott Mckenzie Ford Mustang | 1 | 126 | -433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 800 | Matthew Scholes Chevrolet Camaro | 1 | 102 | -457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 69 | Jim Kaperonis Southern Cross Racing - Ford Mustang | 1 | 0 | -559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Split 2 — Standings (all races)
| Pos | # | Driver | Races | Points | Gap | Wins | Podiums | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669 | Christopher Blanchard Chevrolet Camaro | 3 | 505 | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | Gary Buckland Ol' Mate and Sons - Chevrolet Camaro | 3 | 485 | -20 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 851 | Steven Kakoschke Synergy Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 477 | -28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 51 | Andrew Hofmann Southern Cross Racing - Ford Mustang | 3 | 460 | -45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 21 | Roy Clark BAR - Ford Mustang | 3 | 452 | -53 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 123 | Bruce Tannock Mag and Turbo Motorsport - Chevrolet Camaro | 3 | 450 | -55 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 26 | Brenton O'brien Chevrolet Camaro | 3 | 450 | -55 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 132 | Ronald Allen Ford Mustang | 3 | 449 | -56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 604 | Brett Horsell Ford Mustang | 3 | 445 | -60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 051 | Matthew Munday Fishy Motorsports - Chevrolet Camaro | 3 | 444 | -61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 122 | Nathan Favero Podium Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 444 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 175 | Brett Taylor Chevrolet Camaro | 3 | 440 | -65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 052 | Scott Weston Chevrolet Camaro | 3 | 435 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 15 | Andrew Galley Shadow Racing - Ford Mustang | 3 | 434 | -71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 137 | Darryl Callaghan M1 Racing - Ford Mustang | 3 | 431 | -74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 440 | Andrew Lissner Southern Cross Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 428 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | Halil Sezer Ford Mustang | 3 | 426 | -79 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 7 | James Boardman Infinity Motorsport - Chevrolet Camaro | 3 | 426 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 351 | Mick Clifton Xcelerate Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 424 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 077 | Michael Jones Ford Mustang | 3 | 408 | -97 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 511 | Todd Duggan Nova Simsports - Ford Mustang | 3 | 404 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 731 | Tony Chapman Podium Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 400 | -105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 043 | Peter Baxter CX2 Reality Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 398 | -107 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 110 | Paul Byrnes Eight01 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 393 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 70 | Abel Verban Simracer HQ - Chevrolet Camaro | 3 | 390 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 101 | Brett Fisher Chevrolet Camaro | 3 | 386 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 777 | Mario Reale Hyper Sonic Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 385 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 039 | David Duddell 266 Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 381 | -124 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 230 | Yousif Corfiatis Unhinged SimSports - Chevrolet Camaro | 3 | 363 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 56 | Michael Schreyer Synergy Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 359 | -146 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 297 | Craig Miller Ford Mustang | 3 | 343 | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 124 | Shaun Cullen Shadow Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 333 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 08 | Brendan Zattera Player1 Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 320 | -185 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 80 | Benjamin Brook Chevrolet Camaro | 3 | 292 | -213 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 014 | Rick Vigar Angry Birds Racing - Ford Mustang | 2 | 275 | -230 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 45 | Jeremy Busch Locked On Lads Racing - Ford Mustang | 2 | 264 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 19 | Derek Lovegrove GSD Racing - Ford Mustang | 2 | 264 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 184 | Joel Oosterwaal 266 Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 244 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 95 | Jamie Peeters Privateer - Ford Mustang | 2 | 227 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 57 | Michael Quain Ol' Mate and Sons - Chevrolet Camaro | 3 | 226 | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 016 | Chad Vigar Angry Birds Racing - Ford Mustang | 2 | 216 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 77 | Scott Mckune Ford Mustang | 2 | 190 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 113 | Dom Grundy Passion Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 146 | -359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 990 | Matthew Phoo Infinity Motorsport - Chevrolet Camaro | 1 | 118 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 199 | Matty Parker Nova Simsports - Ford Mustang | 1 | 118 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 222 | Luke Powell M1 Racing - Chevrolet Camaro | 1 | 77 | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 575 | Steven Grumley SLS Racing - Chevrolet Camaro | 1 | 0 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 75 | Steven Lanyon Chevrolet Camaro | 1 | 0 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Split 2 — Standings (best 8)
| Pos | # | Driver | Races | Points | Gap | Wins | Podiums | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669 | Christopher Blanchard Chevrolet Camaro | 3 | 505 | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | Gary Buckland Ol' Mate and Sons - Chevrolet Camaro | 3 | 485 | -20 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 851 | Steven Kakoschke Synergy Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 477 | -28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 51 | Andrew Hofmann Southern Cross Racing - Ford Mustang | 3 | 460 | -45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 21 | Roy Clark BAR - Ford Mustang | 3 | 452 | -53 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 123 | Bruce Tannock Mag and Turbo Motorsport - Chevrolet Camaro | 3 | 450 | -55 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 26 | Brenton O'brien Chevrolet Camaro | 3 | 450 | -55 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 132 | Ronald Allen Ford Mustang | 3 | 449 | -56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 604 | Brett Horsell Ford Mustang | 3 | 445 | -60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 051 | Matthew Munday Fishy Motorsports - Chevrolet Camaro | 3 | 444 | -61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 122 | Nathan Favero Podium Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 444 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 175 | Brett Taylor Chevrolet Camaro | 3 | 440 | -65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 052 | Scott Weston Chevrolet Camaro | 3 | 435 | -70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 15 | Andrew Galley Shadow Racing - Ford Mustang | 3 | 434 | -71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 137 | Darryl Callaghan M1 Racing - Ford Mustang | 3 | 431 | -74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 440 | Andrew Lissner Southern Cross Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 428 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | Halil Sezer Ford Mustang | 3 | 426 | -79 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 7 | James Boardman Infinity Motorsport - Chevrolet Camaro | 3 | 426 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 351 | Mick Clifton Xcelerate Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 424 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 077 | Michael Jones Ford Mustang | 3 | 408 | -97 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 511 | Todd Duggan Nova Simsports - Ford Mustang | 3 | 404 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 731 | Tony Chapman Podium Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 400 | -105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 043 | Peter Baxter CX2 Reality Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 398 | -107 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 110 | Paul Byrnes Eight01 Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 393 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 70 | Abel Verban Simracer HQ - Chevrolet Camaro | 3 | 390 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 101 | Brett Fisher Chevrolet Camaro | 3 | 386 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 777 | Mario Reale Hyper Sonic Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 385 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 039 | David Duddell 266 Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 381 | -124 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 230 | Yousif Corfiatis Unhinged SimSports - Chevrolet Camaro | 3 | 363 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 56 | Michael Schreyer Synergy Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 359 | -146 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 297 | Craig Miller Ford Mustang | 3 | 343 | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 124 | Shaun Cullen Shadow Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 333 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 08 | Brendan Zattera Player1 Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 320 | -185 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 80 | Benjamin Brook Chevrolet Camaro | 3 | 292 | -213 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 014 | Rick Vigar Angry Birds Racing - Ford Mustang | 2 | 275 | -230 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 45 | Jeremy Busch Locked On Lads Racing - Ford Mustang | 2 | 264 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 19 | Derek Lovegrove GSD Racing - Ford Mustang | 2 | 264 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 184 | Joel Oosterwaal 266 Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 244 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 95 | Jamie Peeters Privateer - Ford Mustang | 2 | 227 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 57 | Michael Quain Ol' Mate and Sons - Chevrolet Camaro | 3 | 226 | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 016 | Chad Vigar Angry Birds Racing - Ford Mustang | 2 | 216 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 77 | Scott Mckune Ford Mustang | 2 | 190 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 113 | Dom Grundy Passion Sim Racing - Ford Mustang | 2 | 146 | -359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 990 | Matthew Phoo Infinity Motorsport - Chevrolet Camaro | 1 | 118 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 199 | Matty Parker Nova Simsports - Ford Mustang | 1 | 118 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 222 | Luke Powell M1 Racing - Chevrolet Camaro | 1 | 77 | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 575 | Steven Grumley SLS Racing - Chevrolet Camaro | 1 | 0 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 75 | Steven Lanyon Chevrolet Camaro | 1 | 0 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Split 3 — Standings (all races)
| Pos | # | Driver | Races | Points | Gap | Wins | Podiums | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | Justin Wood Ford Mustang | 3 | 551 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 616 | Matthew Day Chevrolet Camaro | 3 | 529 | -22 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 333 | Adrian Zele Team A.J.R. - Chevrolet Camaro | 3 | 520 | -31 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 023 | Peter Keleher Synergy Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 486 | -65 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 74 | Wade Reynolds JWM SimSport - Ford Mustang | 3 | 476 | -75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 84 | Tony Roffey Rogue Sim Sports - Chevrolet Camaro | 3 | 452 | -99 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 67 | Craig Healey Ford Mustang | 3 | 451 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 98 | Will Munro Infinity Motorsport - Ford Mustang | 3 | 443 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 601 | Nathan Cadman Passion Sim Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 433 | -118 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 10 | Brad Heys 266 Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 424 | -127 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 144 | Ernie Toth 266 Sim Racing - Ford Mustang | 3 | 416 | -135 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 22 | Mathew Mcmillan Chevrolet Camaro | 3 | 407 | -144 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 38 | Reg James WK&P FA.DE Racing - Ford Mustang | 3 | 406 | -145 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 850 | Ryan Preston Ford Mustang | 3 | 402 | -149 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 313 | Wayne Shephard Fishy Motorsports - Chevrolet Camaro | 3 | 395 | -156 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 171 | Glen Collinson GSD Racing - Ford Mustang | 3 | 391 | -160 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 405 | James Cormick Controller Motorsport - Chevrolet Camaro | 3 | 384 | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 140 | Bruce Galloway W2 Motorsport - Chevrolet Camaro | 3 | 382 | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 228 | Glen Boyce Southern Cross Racing - Chevrolet Camaro | 3 | 381 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 71 | Todd Martin Ford Mustang | 3 | 381 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 271 | Jeff Sandford Ford Mustang | 3 | 379 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 286 | Peter Wilkinson Locked On Lads Racing - Ford Mustang | 3 | 378 | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 121 | Jason Dunn Ford Mustang | 3 | 372 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 41 | Alan Mazzaroli Ford Mustang | 3 | 362 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 169 | Mathew Gerrard Frog Leap JUICD Racing - Ford Mustang | 3 | 352 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 610 | Ed Fox Chevrolet Camaro | 2 | 342 | -209 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 555 | Steve Vella Phoenix Racing Team - Ford Mustang | 2 | 312 | -239 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 007 | Robert Baxter Ford Mustang | 2 | 301 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
